LFA First Division
ليبيريا · 2026
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEA Mountain | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:5 | 27 | WWWWW |
| 2 | Fassell | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 | WDWDW |
| 3 | Freeport | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 16 | DLWWL |
| 4 | Borough | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 | DWWWL |
| 5 | NPA Anchors | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:15 | 14 | LWDLW |
| 6 | Paynesville | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 13 | LLLLW |
| 7 | Heaven Eleven | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | LWLWW |
| 8 | Black Man Warrior | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 13 | DWWWD |
| 9 | Wologizi | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | 12 | DWLWD |
| 10 | Discoveries | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 | DLDDW |
| 11 | LPRC Oilers | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | LWDLW |
| 12 | LISCR | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:10 | 10 | LWLLW |
| 13 | Downtown | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | 10 | DLWWL |
| 14 | Watanga | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | WWDLL |
| 15 | Gardnersville | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:21 | 7 | WDLDL |
| 16 | District 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:21 | 6 | LLWLL |
| 17 | Shaita | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | 4 | WLLLD |
| 18 | Golden Dream | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:20 | 2 | LLLLL |
التأهل التأهل (2) الهبوط

















