💬 ناقش هذه المباراة على Pitchside Forum ‹
الملخص
لا توجد أحداث مسجلة.
الإحصائيات
الإحصائيات غير متاحة بعد.
التشكيلات
لم يتم الإعلان عن التشكيلات بعد.
H2H
2فوز Vila Rica SC U200التعادلات0فوز Atletico JM9 U20
Paraense U20Vila Rica SC U204 - 3Atletico JM9 U20
Paraense U20Vila Rica SC U202 - 1Atletico JM9 U20
الترتيب
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49:2 | 15 |
| 2 | Tuna Luso PA U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:1 | 12 |
| 3 | Tesla U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 |
| 4 | ESMAC U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:8 | 10 |
| 5 | Desportiva Paraense U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
| 6 | Capitão Poço U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 7 | Paysandu PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:2 | 7 |
| 8 | Castanhal U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | 7 |
| 9 | Craques do Futuro U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| 10 | Tiradentes PA U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 11 | Águia de Marabá U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 12 | Pedreira U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 13 | Venus U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 14 | Tapajos U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 15 | Belenense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:5 | 6 |
| 16 | Independente U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
| 17 | Ponte Nova U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | 6 |
| 18 | Sao Miguel U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
| 19 | Comercial PA U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:19 | 6 |
| 20 | Pinheirense U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 21 | EC Tailandia U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
| 22 | Mec Maraba U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 23 | Vila Rica SC U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:32 | 4 |
| 24 | Trabalhista U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 25 | Meninos de Ouro U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
| 26 | Boca Juniors U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 3 |
| 27 | Estrela PA U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | 3 |
| 28 | Paragominas U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
| 29 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
| 30 | Sport Belem U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
| 31 | CRT-23 Benevides U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | 1 |
| 32 | Cabanos U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
| 33 | Curumins U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | 0 |
| 34 | Atletico JM9 U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:34 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط

































