Goiano - 1
ব্রাজিল · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
ব্রাজিল · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন