Goiano - 1
Brazilië · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie
Brazilië · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie