USL League One
USA · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 32 | 20 | 6 | 6 | 74:46 | 66 | LWWWD |
| 2 | Union Omaha | 32 | 19 | 5 | 8 | 54:34 | 62 | DLLWW |
| 3 | Boise | 32 | 17 | 7 | 8 | 51:41 | 58 | WWWWL |
| 4 | Forward Madison | 32 | 16 | 8 | 8 | 54:30 | 56 | DWLDL |
| 5 | Spokane Velocity | 32 | 16 | 6 | 10 | 50:44 | 54 | LDWLW |
| 6 | One Knoxville | 32 | 15 | 9 | 8 | 52:36 | 54 | WLWLD |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:45 | 47 | DLLWL |
| 8 | Naples | 32 | 14 | 4 | 14 | 39:46 | 46 | WWWWW |
| 9 | Fort Wayne | 32 | 12 | 9 | 11 | 47:42 | 45 | LLWWD |
| 10 | Westchester SC | 32 | 11 | 7 | 14 | 55:51 | 40 | DWWWD |
| 11 | Sarasota Paradise | 32 | 11 | 7 | 14 | 49:51 | 40 | DLWWL |
| 12 | Corpus Christi | 32 | 9 | 10 | 13 | 36:51 | 37 | DLLLL |
| 13 | Alta | 32 | 8 | 10 | 14 | 40:48 | 34 | DLDLL |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 32 | 8 | 10 | 14 | 48:58 | 34 | WLLDL |
| 15 | Greenville Triumph | 32 | 8 | 6 | 18 | 37:60 | 30 | WLWDL |
| 16 | NY Cosmos | 32 | 7 | 6 | 19 | 40:66 | 27 | DDLLL |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | 7 | 5 | 20 | 37:65 | 26 | LWLLW |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg
















