💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
2Carabobo FC gana2Empates1Portuguesa FC gana
Primera DivisiónPortuguesa FC1 - 3Carabobo FC
Primera DivisiónPortuguesa FC1 - 0Carabobo FC
Primera DivisiónCarabobo FC0 - 0Portuguesa FC
Copa VenezuelaCarabobo FC5 - 0Portuguesa FC
Copa VenezuelaPortuguesa FC1 - 1Carabobo FC
Clasificación
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 47:21 | 57 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:29 | 51 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:24 | 44 |
| 4 | Carabobo FC | 26 | 10 | 11 | 5 | 38:24 | 41 |
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | 40 |
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 9 | 12 | 5 | 34:24 | 39 |
| 7 | UCV | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:35 | 39 |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:34 | 37 |
| 9 | Caracas FC | 26 | 7 | 11 | 8 | 30:33 | 32 |
| 10 | Monagas SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:39 | 29 |
| 11 | Zamora FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:41 | 25 |
| 12 | Rayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:52 | 25 |
| 14 | Anzoátegui FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:47 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | 27 |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | 25 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | 24 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | 23 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | 20 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | 20 |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | 19 |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | 17 |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | 14 |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | 9 |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | 3 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:11 | 32 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:17 | 27 |
| 3 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | 23 |
| 4 | Carabobo FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:12 | 19 |
| 6 | Monagas SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 18 |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | 17 |
| 8 | Caracas FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | 17 |
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | 17 |
| 10 | UCV | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | 16 |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | 8 |
| 14 | Zamora FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:27 | 8 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 |
| 3 | Metropolitanos FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4 | Portuguesa FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 3 |
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 |
| 2 | Caracas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
| 3 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
| 4 | Monagas SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso












