💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
1Peterborough United U21 gana0Empates4Hull City U21 gana
Professional Development LeaguePeterborough United U212 - 3Hull City U21
Professional Development LeagueHull City U214 - 1Peterborough United U21
Professional Development LeaguePeterborough United U213 - 1Hull City U21
Professional Development LeagueHull City U214 - 1Peterborough United U21
Professional Development LeaguePeterborough United U213 - 4Hull City U21
Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:13 | 22 |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:16 | 19 |
| 3 | Swansea City U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 18 |
| 4 | Coventry City U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 14 |
| 5 | Cardiff City U21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:14 | 13 |
| 6 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 |
| 7 | Wigan Athletic U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:27 | 13 |
| 8 | Huddersfield Town U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:11 | 12 |
| 9 | Bristol City U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:19 | 12 |
| 10 | Charlton Athletic U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:19 | 12 |
| 11 | Peterborough United U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:22 | 12 |
| 12 | Hull City U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 11 |
| 13 | Queens Park Rangers U21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:28 | 11 |
| 14 | Colchester United U21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | 9 |
| 15 | Barnsley U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:27 | 8 |
| 16 | Sheffield Wednesday U21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:20 | 7 |
| 17 | Millwall U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso
















