💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
No se encontraron enfrentamientos anteriores.
Clasificación
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | 54:24 | 69 |
| 2 | Universitario | 33 | 17 | 10 | 6 | 59:39 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56:38 | 57 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:37 | 56 |
| 5 | Cusco | 34 | 16 | 4 | 14 | 48:49 | 52 |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | 63:48 | 51 |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | 54:46 | 50 |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | 48:49 | 50 |
| 9 | Alianza Atletico | 33 | 14 | 7 | 12 | 49:48 | 49 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:57 | 48 |
| 11 | Sport Boys | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:38 | 43 |
| 12 | Juan Pablo II College | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:61 | 42 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 8 | 14 | 12 | 47:50 | 38 |
| 14 | Atletico Grau | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:43 | 37 |
| 15 | UCV Moquegua | 34 | 8 | 9 | 17 | 29:49 | 33 |
| 16 | ADT | 34 | 7 | 12 | 15 | 38:50 | 32 |
| 17 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | 46:65 | 29 |
| 18 | UTC Cajamarca | 34 | 6 | 9 | 19 | 43:61 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:40 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27:18 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:18 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:19 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:30 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II College | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:21 | 26 |
| 10 | Cusco | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:25 | 25 |
| 11 | Atletico Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:25 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | 29:30 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:24 | 17 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:25 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:37 | 14 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:36 | 14 |
| 17 | ADT | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:29 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:35 | 9 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso

















