National 3 - Group I
フランス · 2024
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limonest | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:25 | 50 | LLWDW |
| 2 | Lyon Duchere | 26 | 14 | 5 | 7 | 39:29 | 47 | WWLWL |
| 9 | Seyssinet-Pariset | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:42 | 33 | WWDLW |
| 10 | Hauts Lyonnais | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:30 | 31 | WDDWD |
| 11 | Chassieu Décines | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:40 | 29 | LWWDD |
| 14 | Chambéry | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:39 | 25 | LLDDD |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏





