
Djurgarden
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Grytberg | |||
| B. Musoke | |||
| C. Ronquist | |||
| D. Damjanovic | |||
| D. Hosseini | |||
| D. Tcham | |||
| F. Bogdanovic | |||
| I. Grytberg | |||
| J. Ornehed | |||
| M. Hamid | |||
| N. Kelly | |||
| N. Smeds | |||
| S. M. Dabourh | |||
| Y. Benbouzid |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| A. Grytberg | |||
| B. Musoke | |||
| C. Ronquist | |||
| D. Damjanovic | |||
| D. Hosseini | |||
| D. Tcham | |||
| F. Bogdanovic | |||
| I. Grytberg | |||
| J. Ornehed | |||
| M. Hamid | |||
| N. Kelly | |||
| N. Smeds | |||
| S. M. Dabourh | |||
| Y. Benbouzid |