
Galatasaray W
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Erdogan | |||
| E. Bayram | |||
| 4 | Fauthoux Marine | G | 23 |
| G. Fitik | |||
| 14 | Hof Emese | C | 27 |
| 1 | Juhasz Dorka | F | 24 |
| 34 | Kuier Awak | F | 22 |
| O. Nelson-Ododa | |||
| S. Akalan | |||
| S. Yilmaz | |||
| 3 | Smalls Kamiah | G | 25 |
| 2 | Uzun Sevgi | G | 26 |
| Y. Duzcu |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Erdogan | |||
| E. Bayram | |||
| 4 | Fauthoux Marine | G | 23 |
| G. Fitik | |||
| 14 | Hof Emese | C | 27 |
| 1 | Juhasz Dorka | F | 24 |
| 34 | Kuier Awak | F | 22 |
| O. Nelson-Ododa | |||
| S. Akalan | |||
| S. Yilmaz | |||
| 3 | Smalls Kamiah | G | 25 |
| 2 | Uzun Sevgi | G | 26 |
| Y. Duzcu |