Regionalliga - South
آسٹریا · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velden | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:16 | 27 | DLDWW |
| 2 | Völkermarkt | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:14 | 26 | WWWLW |
| 3 | Deutschlandsberger SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 30:21 | 26 | WDLWD |
| 4 | Austria Klagenfurt | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:19 | 26 | WWLDL |
| 5 | Weiz | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:12 | 24 | WWLDW |
| 6 | Treibach | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:19 | 23 | LWLWL |
| 7 | SV Lafnitz | 14 | 5 | 7 | 2 | 33:28 | 22 | WDDWD |
| 8 | Wolfsberger AC | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:24 | 19 | |
| 9 | Kalsdorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 19 | LLDDL |
| 10 | Hartberg (Am) | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:27 | 17 | DWWWD |
| 11 | Tillmitsch | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:27 | 15 | DLWLD |
| 12 | Gleisdorf 09 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:27 | 14 | LWWLW |
| 13 | Allerheiligen | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | 12 | LLLLL |
| 14 | Donau Klagenfurt | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | 11 | WDDWL |
| 15 | Wolfsberg | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:31 | 11 | LDWLL |
| 16 | Bleiburg | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | LLLDW |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن















