1. SNL
سلووینیا · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koper | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:13 | 29 | DWWWD |
| 2 | Maribor | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:16 | 24 | LLLDW |
| 3 | Celje | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:13 | 23 | WWDDW |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:13 | 23 | DWDWD |
| 5 | Bravo | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:16 | 23 | WLDDL |
| 6 | Nafta | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:21 | 19 | DLDDW |
| 7 | Aluminij | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:14 | 17 | LWDLL |
| 8 | Brinje-Grosuplje | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | 16 | WDDLL |
| 9 | Mura | 15 | 2 | 8 | 5 | 15:26 | 14 | DDDDD |
| 10 | Radomlje | 14 | 1 | 5 | 8 | 16:31 | 8 | LLDDD |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن









