Third Amateur Division - VFV A
بیلجیم · 2024
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandel United | 30 | 21 | 4 | 5 | 64:24 | 67 | WLWLW |
| 2 | VW Hamme | 30 | 20 | 4 | 6 | 66:36 | 64 | WLLWW |
| 3 | Diksmuide | 30 | 18 | 5 | 7 | 46:24 | 59 | WWWWD |
| 4 | HO Kalken | 30 | 16 | 2 | 12 | 61:41 | 50 | LWWWW |
| 5 | RFC Wetteren | 30 | 15 | 5 | 10 | 54:48 | 50 | WLLDW |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن




